Az országos statisztikai hivatal nyílvánosságra hozta a 2011 októberében megszervezett népszámlálás végleges eredményei. A népszámlálás részleges eredményeiről tavaly februári cikkünkben már beszámoltunk.
Városunkban a részleges adatokhoz képest valamivel többen, 15328-an laknak. ebből 7863 nő és 7465 férfi.
Városunk etnikai összetétele is követte a megyei trendet és jelentősen változott a 2002-ben megrendezett népszámláláshoz képest, a magyarok és a románok részaránya csökkent, míg a romák számaránya nőtt. Sokan nem kívántak válaszolni a nemzetiség és anyanyelvre vonatkozó kérdésekre, vagy nem sikerült adatokat begyűjteni tőlük.
| 1992 | 2002 | 2011 | ||||
| fő | % | fő | % | fő | % | |
| Román | 13255 | 70,55 | 12190 | 69,66 | 10108 | 65,94 |
| Magyar | 4875 | 25,95 | 4414 | 25,23 | 3557 | 23,20 |
| Roma | 629 | 3,35 | 857 | 4,90 | 964 | 6.28 |
| Nincs információ | - | - | - | - | 681 | 4,44 |
| Összesen | 18789 | 100 | 17497 | 100 | 15328 | 100 |
Ha azon személyeket kivesszük a statisztikából, amelyek etnikumára nincs adat, akkor a románok számaránya 69,09 %, a magyaroké 24,31 %, míg a roma lakosság számaránya 6,70 %.
További statisztikák:
Városunk lakosságának eloszlása anyanyelv szerint:
| 2011 | ||
| fő | % | |
| Román | 10986 | 71,67 |
| Magyar | 3560 | 23,22 |
| Roma | 96 | 0.62 |
| Nincs információ | 675 | 4,40 |
| Összesen | 15328 | 100 |
Városunk lakosságának eloszlása vallási felekezet szerint:
| 1992 | 2002 | 2011 | ||||
| fő | % | fő | % | fő | % | |
| Ortodox | 12461 | 66,32 | 11808 | 67,48 | 9915 | 64,68 |
| Református | 3571 | 19,08 | 3106 | 17,75 | 2601 | 16,96 |
| Római-katolikus | 1151 | 6,10 | 1068 | 6,10 | 819 | 5,34 |
| Görög-katolikus | 848 | 4,51 | 613 | 3,50 | 508 | 3,31 |
| Pünkösdista | 227 | 1,20 | 355 | 2,02 | 310 | 2,02 |
| Adventista | 230 | 1,22 | 202 | 1,15 | 176 | 1,14 |
| Összesen | 18789 | 100 | 17497 | 100 | 15328 | 100 |
Városunk lakosságának eloszlása végzettség szerint:
| 2011 | ||
| fő | % | |
| Felsőfokú | 346 | 2,50 |
| Középfokú - 12 osztály - 8 osztály | 10325 3982 3161 | 74,68 28,80 22,86 |
| Alapfokú | 1529 | 11,05 |
| Semmilyen végzettség | 241 | 1,74 |
| Összesen (10 év feletti lakosság) | 13825 | 100 |

0 comments:
Post a Comment